Mustangs Plock - Futbol Amerykanski
Maj 03, 2024, 11:08:50 *
Witamy, Gość. Zaloguj się lub zarejestruj.
Czy dotarł do Ciebie email aktywacyjny?

Zaloguj się podając nazwę użytkownika, hasło i długość sesji
Aktualności:
 
   Strona główna   Pomoc Szukaj Kalendarz Zaloguj się Rejestracja  
Mustangs Plock - Futbol Amerykanski - Centrum statystyki
Statystyki generalne
Użytkowników w sumie: 490
Wiadomości w sumie: 35182
Wątków w sumie: 627
Kategorii w sumie: 1
Użytkownicy online: 182
Najwięcej online: 197 - Dzisiaj o 08:08:54
Online dzisiaj: 197
Wszystkich wyświetleń strony: 2574737
Średnio rejestracji na dzień: 0.12
Średnio wiadomości na dzień: 6.73
Średnio wątków na dzień: 0.14
Działów w sumie: 12
Najnowszy użytkownik: AndreaOreve
Średnio online na dzień: 8.37
Stosunek mężczyzn do kobiet: 1:0
Średnio wyświetleń na dzień: 436.17
10 najaktywniejszych użytkowników 10 najaktywniejszych działów
Jarek aka Lysy 3511
Kai 2302
Kosiara 1843
Chlebo 1590
Łepek 1389
kęSY 1387
Marek 1322
viciu 1225
Muppet 1029
Janusz Symański Dziadek 931
Co najpierw ??? 448
10 najlepszych wątków (wg odpowiedzi) 10 najlepszych wątków (wg wyświetleń)
Po zarejestrowaniu i zalogowaniu 371
1% PROCENT podatku dla mojego synka ...STRAŻAK. 25
Akcesoria dachowe 3
Biuro księgowe Lublin 2
Prezent dla brodacza 2
Problem z głowy na święta 2
Wakacyjne pomysły 2
Terminale płatnicze 1
Mieszkania w rzeszowie   0
Fun Surf Szkoła Wind&Kite   0
Po zarejestrowaniu i zalogowaniu 137128
1% PROCENT podatku dla mojego synka ...STRAŻAK. 36976
Firma Creators - Obsługa Techniczna oraz nagłaśnianie 6686
Problem z głowy na święta 5191
Biuro księgowe Lublin 3988
Wakacyjne pomysły 3874
Prezent dla brodacza 3849
Akcesoria dachowe 3533
Terminale płatnicze 3078
nowe mieszkania przemyśl 2945
Najwięcej wysłanych wątków Najwięcej czasu online
Jarek aka Lysy 214
kęSY 40
Kai 27
Janusz Symański Dziadek 27
Chlebo 26
konsiwizen 22
Kosiara 20
Picqu 15
viciu 12
Tank/Pietrzun 12
Jarek aka Lysy 99d 5g 54m
viciu 54d 17g 36m
kęSY 48d 12g 34m
Kosiara 43d 2g 6m
Kai 37d 12g 56m
Muppet 27d 1g 24m
Marek 24d 4g 23m
Hiuby aka Jelcyn 19d 17g 50m
żółty 18d 9g 52m
złoty 16d 3g 23m
Historia forum (domyślne ustawienia czasu)
Podsumowanie miesięcy Nowe wątki Nowe wiadomości Nowi użytkownicy Najwięcej online Wejścia
Maj 2024 0 0 0 197 5552
Kwiecień 2024 0 0 0 19 2972
Marzec 2024 0 0 0 38 5417
2024-03-01 0 0 0 4 63
2024-03-02 0 0 0 9 40
2024-03-03 0 0 0 9 143
2024-03-04 0 0 0 3 58
2024-03-05 0 0 0 4 61
2024-03-06 0 0 0 4 25
2024-03-07 0 0 0 4 543
2024-03-08 0 0 0 7 64
2024-03-09 0 0 0 4 76
2024-03-10 0 0 0 8 259
2024-03-11 0 0 0 3 54
2024-03-12 0 0 0 2 90
2024-03-13 0 0 0 13 167
2024-03-14 0 0 0 28 109
2024-03-15 0 0 0 5 108
2024-03-16 0 0 0 6 107
2024-03-17 0 0 0 3 105
2024-03-18 0 0 0 9 93
2024-03-19 0 0 0 5 63
2024-03-20 0 0 0 13 100
2024-03-21 0 0 0 38 123
2024-03-22 0 0 0 3 253
2024-03-23 0 0 0 8 2002
2024-03-24 0 0 0 6 77
2024-03-25 0 0 0 9 72
2024-03-26 0 0 0 5 91
2024-03-27 0 0 0 8 106
2024-03-28 0 0 0 8 96
2024-03-29 0 0 0 12 118
2024-03-30 0 0 0 6 95
2024-03-31 0 0 0 0 56
Luty 2024 0 0 0 87 3120
Styczeń 2024 0 0 0 26 5702
Grudzień 2023 0 0 0 86 3620
Listopad 2023 0 0 0 18 2387
2023-11-01 0 0 0 8 68
2023-11-02 0 0 0 4 104
2023-11-03 0 0 0 4 66
2023-11-04 0 0 0 8 133
2023-11-05 0 0 0 9 101
2023-11-06 0 0 0 4 52
2023-11-07 0 0 0 6 87
2023-11-08 0 0 0 6 78
2023-11-09 0 0 0 7 92
2023-11-10 0 0 0 4 62
2023-11-11 0 0 0 12 94
2023-11-12 0 0 0 5 72
2023-11-13 0 0 0 5 58
2023-11-14 0 0 0 5 71
2023-11-15 0 0 0 4 55
2023-11-16 0 0 0 6 79
2023-11-17 0 0 0 8 142
2023-11-18 0 0 0 13 127
2023-11-19 0 0 0 10 97
2023-11-20 0 0 0 9 39
2023-11-21 0 0 0 8 92
2023-11-22 0 0 0 6 67
2023-11-23 0 0 0 3 38
2023-11-24 0 0 0 10 85
2023-11-25 0 0 0 9 95
2023-11-26 0 0 0 5 36
2023-11-27 0 0 0 5 42
2023-11-28 0 0 0 18 82
2023-11-29 0 0 0 6 92
2023-11-30 0 0 0 5 81
Październik 2023 0 0 0 23 4842
Wrzesień 2023 0 0 0 17 3326
2023-09-01 0 0 0 9 88
2023-09-02 0 0 0 7 273
2023-09-03 0 0 0 7 86
2023-09-04 0 0 0 7 68
2023-09-05 0 0 0 7 58
2023-09-06 0 0 0 10 122
2023-09-07 0 0 0 4 66
2023-09-08 0 0 0 11 113
2023-09-09 0 0 0 8 194
2023-09-10 0 0 0 8 89
2023-09-11 0 0 0 3 37
2023-09-12 0 0 0 8 111
2023-09-13 0 0 0 10 77
2023-09-14 0 0 0 10 183
2023-09-15 0 0 0 5 190
2023-09-16 0 0 0 4 117
2023-09-17 0 0 0 9 64
2023-09-18 0 0 0 2 79
2023-09-19 0 0 0 17 39
2023-09-20 0 0 0 4 356
2023-09-21 0 0 0 3 89
2023-09-22 0 0 0 2 169
2023-09-23 0 0 0 10 249
2023-09-24 0 0 0 3 50
2023-09-25 0 0 0 4 44
2023-09-26 0 0 0 11 77
2023-09-27 0 0 0 3 72
2023-09-28 0 0 0 10 68
2023-09-29 0 0 0 3 49
2023-09-30 0 0 0 10 49
Sierpień 2023 0 0 0 28 2347
Lipiec 2023 0 0 0 53 6184
2023-07-01 0 0 0 6 384
2023-07-02 0 0 0 8 267
2023-07-03 0 0 0 2 55
2023-07-04 0 0 0 9 218
2023-07-05 0 0 0 10 146
2023-07-06 0 0 0 3 126
2023-07-07 0 0 0 6 77
2023-07-08 0 0 0 24 292
2023-07-09 0 0 0 8 103
2023-07-10 0 0 0 45 228
2023-07-11 0 0 0 9 106
2023-07-12 0 0 0 6 87
2023-07-13 0 0 0 18 200
2023-07-14 0 0 0 5 117
2023-07-15 0 0 0 6 101
2023-07-16 0 0 0 53 2102
2023-07-17 0 0 0 8 133
2023-07-18 0 0 0 32 201
2023-07-19 0 0 0 8 130
2023-07-20 0 0 0 9 137
2023-07-21 0 0 0 5 47
2023-07-22 0 0 0 4 35
2023-07-23 0 0 0 1 43
2023-07-24 0 0 0 3 31
2023-07-25 0 0 0 5 42
2023-07-26 0 0 0 9 182
2023-07-27 0 0 0 23 148
2023-07-28 0 0 0 3 128
2023-07-29 0 0 0 23 113
2023-07-30 0 0 0 8 98
2023-07-31 0 0 0 5 107
Czerwiec 2023 0 0 0 60 3234
2023-06-01 0 0 0 7 118
2023-06-02 0 0 0 7 83
2023-06-03 0 0 0 4 71
2023-06-04 0 0 0 9 66
2023-06-05 0 0 0 5 59
2023-06-06 0 0 0 7 111
2023-06-07 0 0 0 60 259
2023-06-08 0 0 0 6 93
2023-06-09 0 0 0 9 89
2023-06-10 0 0 0 7 64
2023-06-11 0 0 0 6 85
2023-06-12 0 0 0 6 49
2023-06-13 0 0 0 4 63
2023-06-14 0 0 0 6 121
2023-06-15 0 0 0 2 119
2023-06-16 0 0 0 3 62
2023-06-17 0 0 0 10 78
2023-06-18 0 0 0 4 44
2023-06-19 0 0 0 7 147
2023-06-20 0 0 0 6 71
2023-06-21 0 0 0 5 58
2023-06-22 0 0 0 13 199
2023-06-23 0 0 0 9 123
2023-06-24 0 0 0 5 60
2023-06-25 0 0 0 6 71
2023-06-26 0 0 0 15 113
2023-06-27 0 0 0 14 105
2023-06-28 0 0 0 11 92
2023-06-29 0 0 0 14 286
2023-06-30 0 0 0 7 275
Maj 2023 0 0 1 61 2831
2023-05-01 0 0 0 4 228
2023-05-02 0 0 1 2 63
2023-05-03 0 0 0 3 27
2023-05-04 0 0 0 4 34
2023-05-05 0 0 0 5 80
2023-05-06 0 0 0 2 53
2023-05-07 0 0 0 5 102
2023-05-08 0 0 0 3 95
2023-05-09 0 0 0 7 67
2023-05-10 0 0 0 3 54
2023-05-11 0 0 0 2 61
2023-05-12 0 0 0 3 56
2023-05-13 0 0 0 2 71
2023-05-14 0 0 0 15 196
2023-05-15 0 0 0 3 116
2023-05-16 0 0 0 8 48
2023-05-17 0 0 0 5 257
2023-05-18 0 0 0 11 93
2023-05-19 0 0 0 6 69
2023-05-20 0 0 0 6 69
2023-05-21 0 0 0 3 31
2023-05-22 0 0 0 12 86
2023-05-23 0 0 0 5 59
2023-05-24 0 0 0 9 128
2023-05-25 0 0 0 4 90
2023-05-26 0 0 0 9 176
2023-05-27 0 0 0 61 244
2023-05-28 0 0 0 2 50
2023-05-29 0 0 0 4 39
2023-05-30 0 0 0 1 35
2023-05-31 0 0 0 5 54
Kwiecień 2023 0 0 4 106 9640
Marzec 2023 0 0 0 43 3120
2023-03-01 0 0 0 4 84
2023-03-02 0 0 0 8 46
2023-03-03 0 0 0 8 102
2023-03-04 0 0 0 10 119
2023-03-05 0 0 0 5 79
2023-03-06 0 0 0 6 100
2023-03-07 0 0 0 14 152
2023-03-08 0 0 0 11 253
2023-03-09 0 0 0 9 42
2023-03-10 0 0 0 8 34
2023-03-11 0 0 0 5 58
2023-03-12 0 0 0 6 73
2023-03-13 0 0 0 3 20
2023-03-14 0 0 0 3 40
2023-03-15 0 0 0 2 28
2023-03-16 0 0 0 13 66
2023-03-17 0 0 0 6 62
2023-03-18 0 0 0 9 205
2023-03-19 0 0 0 4 95
2023-03-20 0 0 0 8 104
2023-03-21 0 0 0 7 94
2023-03-22 0 0 0 43 285
2023-03-23 0 0 0 12 69
2023-03-24 0 0 0 8 87
2023-03-25 0 0 0 5 79
2023-03-26 0 0 0 4 55
2023-03-27 0 0 0 5 45
2023-03-28 0 0 0 13 159
2023-03-29 0 0 0 8 131
2023-03-30 0 0 0 17 153
2023-03-31 0 0 0 14 201
Luty 2023 0 0 4 80 5222
2023-02-01 0 0 0 14 162
2023-02-02 0 0 0 19 176
2023-02-03 0 0 0 35 2187
2023-02-04 0 0 0 9 199
2023-02-05 0 0 0 13 128
2023-02-06 0 0 0 16 165
2023-02-07 0 0 0 8 102
2023-02-08 0 0 1 14 138
2023-02-09 0 0 0 5 81
2023-02-10 0 0 0 10 69
2023-02-11 0 0 0 18 169
2023-02-12 0 0 0 37 236
2023-02-13 0 0 1 6 89
2023-02-14 0 0 1 10 95
2023-02-15 0 0 1 5 52
2023-02-16 0 0 0 5 48
2023-02-17 0 0 0 7 81
2023-02-18 0 0 0 4 42
2023-02-19 0 0 0 5 41
2023-02-20 0 0 0 6 50
2023-02-21 0 0 0 7 66
2023-02-22 0 0 0 6 55
2023-02-23 0 0 0 6 120
2023-02-24 0 0 0 80 218
2023-02-25 0 0 0 14 74
2023-02-26 0 0 0 10 297
2023-02-27 0 0 0 4 38
2023-02-28 0 0 0 5 44
Styczeń 2023 0 0 5 16 4069
Grudzień 2022 0 0 2 97 5231
2022-12-01 0 0 0 97 166
2022-12-02 0 0 1 6 146
2022-12-03 0 0 0 12 107
2022-12-04 0 0 0 10 107
2022-12-05 0 0 0 9 109
2022-12-06 0 0 0 11 97
2022-12-07 0 0 0 10 331
2022-12-08 0 0 0 3 25
2022-12-09 0 0 0 4 61
2022-12-10 0 0 0 6 51
2022-12-11 0 0 0 9 86
2022-12-12 0 0 1 8 93
2022-12-13 0 0 0 12 281
2022-12-14 0 0 0 4 84
2022-12-15 0 0 0 18 60
2022-12-16 0 0 0 7 78
2022-12-17 0 0 0 3 42
2022-12-18 0 0 0 10 98
2022-12-19 0 0 0 4 48
2022-12-20 0 0 0 5 87
2022-12-21 0 0 0 7 78
2022-12-22 0 0 0 4 78
2022-12-23 0 0 0 5 60
2022-12-24 0 0 0 69 204
2022-12-25 0 0 0 3 46
2022-12-26 0 0 0 5 1624
2022-12-27 0 0 0 76 361
2022-12-28 0 0 0 15 208
2022-12-29 0 0 0 9 157
2022-12-30 0 0 0 7 166
2022-12-31 0 0 0 9 92
Listopad 2022 0 0 0 27 5320
Październik 2022 0 0 2 29 3908
2022-10-01 0 0 0 3 94
2022-10-02 0 0 0 5 87
2022-10-03 0 0 0 4 64
2022-10-04 0 0 0 29 212
2022-10-05 0 0 0 6 64
2022-10-06 0 0 0 5 70
2022-10-07 0 0 0 13 248
2022-10-08 0 0 0 7 72
2022-10-09 0 0 0 5 57
2022-10-10 0 0 1 13 102
2022-10-11 0 0 0 8 315
2022-10-12 0 0 0 11 92
2022-10-13 0 0 0 5 113
2022-10-14 0 0 0 6 86
2022-10-15 0 0 0 9 129
2022-10-16 0 0 0 8 66
2022-10-17 0 0 0 3 52
2022-10-18 0 0 0 6 84
2022-10-19 0 0 0 4 33
2022-10-20 0 0 0 5 41
2022-10-21 0 0 0 4 50
2022-10-22 0 0 0 5 259
2022-10-23 0 0 0 7 108
2022-10-24 0 0 0 9 115
2022-10-25 0 0 0 10 327
2022-10-26 0 0 0 5 102
2022-10-27 0 0 1 17 103
2022-10-28 0 0 0 13 105
2022-10-29 0 0 0 5 82
2022-10-30 0 0 0 9 116
2022-10-31 0 0 0 11 460
Wrzesień 2022 0 0 0 73 3532
2022-09-01 0 0 0 4 48
2022-09-02 0 0 0 3 67
2022-09-03 0 0 0 4 49
2022-09-04 0 0 0 5 44
2022-09-05 0 0 0 7 104
2022-09-06 0 0 0 6 71
2022-09-07 0 0 0 17 115
2022-09-08 0 0 0 9 143
2022-09-09 0 0 0 7 72
2022-09-10 0 0 0 4 278
2022-09-11 0 0 0 4 75
2022-09-12 0 0 0 6 132
2022-09-13 0 0 0 73 361
2022-09-14 0 0 0 4 78
2022-09-15 0 0 0 5 125
2022-09-16 0 0 0 5 54
2022-09-17 0 0 0 5 116
2022-09-18 0 0 0 4 138
2022-09-19 0 0 0 16 124
2022-09-20 0 0 0 5 91
2022-09-21 0 0 0 6 106
2022-09-22 0 0 0 15 144
2022-09-23 0 0 0 13 171
2022-09-24 0 0 0 17 191
2022-09-25 0 0 0 4 81
2022-09-26 0 0 0 4 47
2022-09-27 0 0 0 16 103
2022-09-28 0 0 0 4 70
2022-09-29 0 0 0 5 44
2022-09-30 0 0 0 2 290
Sierpień 2022 0 0 0 102 5011
2022-08-01 0 0 0 7 51
2022-08-02 0 0 0 7 135
2022-08-03 0 0 0 12 304
2022-08-04 0 0 0 8 100
2022-08-05 0 0 0 11 134
2022-08-06 0 0 0 7 103
2022-08-07 0 0 0 8 67
2022-08-08 0 0 0 5 69
2022-08-09 0 0 0 5 53
2022-08-10 0 0 0 8 113
2022-08-11 0 0 0 8 99
2022-08-12 0 0 0 5 374
2022-08-13 0 0 0 5 1466
2022-08-14 0 0 0 102 421
2022-08-15 0 0 0 23 108
2022-08-16 0 0 0 5 55
2022-08-17 0 0 0 8 86
2022-08-18 0 0 0 14 87
2022-08-19 0 0 0 4 71
2022-08-20 0 0 0 5 113
2022-08-21 0 0 0 6 80
2022-08-22 0 0 0 3 64
2022-08-23 0 0 0 4 51
2022-08-24 0 0 0 10 116
2022-08-25 0 0 0 10 74
2022-08-26 0 0 0 6 71
2022-08-27 0 0 0 4 95
2022-08-28 0 0 0 34 262
2022-08-29 0 0 0 7 58
2022-08-30 0 0 0 6 76
2022-08-31 0 0 0 4 55
Lipiec 2022 0 0 2 29 5092
Czerwiec 2022 0 0 7 10 5485
Maj 2022 1 1 8 12 6539
Kwiecień 2022 2 2 3 8 5403
2022-04-01 0 0 0 3 48
2022-04-02 0 0 0 5 131
2022-04-03 0 0 0 6 183
2022-04-04 0 0 0 8 551
2022-04-05 0 0 0 6 121
2022-04-06 1 1 0 7 133
2022-04-07 0 0 0 6 118
2022-04-08 0 0 0 6 183
2022-04-09 0 0 0 7 335
2022-04-10 0 0 0 6 122
2022-04-11 0 0 0 7 95
2022-04-12 0 0 0 7 103
2022-04-13 0 0 0 7 159
2022-04-14 0 0 0 5 106
2022-04-15 0 0 0 5 120
2022-04-16 0 0 1 7 315
2022-04-17 0 0 0 7 201
2022-04-18 0 0 0 6 147
2022-04-19 0 0 0 7 198
2022-04-20 0 0 0 5 153
2022-04-21 0 0 0 5 121
2022-04-22 0 0 0 7 296
2022-04-23 0 0 0 5 109
2022-04-24 0 0 0 6 132
2022-04-25 0 0 0 5 136
2022-04-26 0 0 1 8 143
2022-04-27 0 0 0 7 442
2022-04-28 1 1 1 8 210
2022-04-29 0 0 0 7 179
2022-04-30 0 0 0 5 113
Marzec 2022 1 1 0 9 5251
2022-03-01 0 0 0 3 135
2022-03-02 0 0 0 4 276
2022-03-03 0 0 0 8 185
2022-03-04 0 0 0 9 164
2022-03-05 0 0 0 7 96
2022-03-06 0 0 0 9 231
2022-03-07 0 0 0 8 216
2022-03-08 0 0 0 6 124
2022-03-09 0 0 0 7 140
2022-03-10 0 0 0 5 88
2022-03-11 0 0 0 4 135
2022-03-12 0 0 0 7 442
2022-03-13 0 0 0 8 220
2022-03-14 1 1 0 6 113
2022-03-15 0 0 0 6 127
2022-03-16 0 0 0 4 273
2022-03-17 0 0 0 6 185
2022-03-18 0 0 0 6 132
2022-03-19 0 0 0 5 137
2022-03-20 0 0 0 4 168
2022-03-21 0 0 0 5 128
2022-03-22 0 0 0 4 103
2022-03-23 0 0 0 8 471
2022-03-24 0 0 0 5 83
2022-03-25 0 0 0 7 113
2022-03-26 0 0 0 8 88
2022-03-27 0 0 0 7 130
2022-03-28 0 0 0 8 293
2022-03-29 0 0 0 6 97
2022-03-30 0 0 0 4 102
2022-03-31 0 0 0 5 56
Luty 2022 0 0 0 10 4165
Styczeń 2022 0 0 0 13 4381
2022-01-01 0 0 0 8 122
2022-01-02 0 0 0 7 144
2022-01-03 0 0 0 6 114
2022-01-04 0 0 0 7 88
2022-01-05 0 0 0 13 292
2022-01-06 0 0 0 7 110
2022-01-07 0 0 0 6 105
2022-01-08 0 0 0 6 78
2022-01-09 0 0 0 6 162
2022-01-10 0 0 0 7 112
2022-01-11 0 0 0 7 59
2022-01-12 0 0 0 4 85
2022-01-13 0 0 0 6 77
2022-01-14 0 0 0 6 53
2022-01-15 0 0 0 4 80
2022-01-16 0 0 0 4 64
2022-01-17 0 0 0 4 80
2022-01-18 0 0 0 4 57
2022-01-19 0 0 0 3 112
2022-01-20 0 0 0 5 201
2022-01-21 0 0 0 5 83
2022-01-22 0 0 0 5 84
2022-01-23 0 0 0 6 120
2022-01-24 0 0 0 4 148
2022-01-25 0 0 0 7 190
2022-01-26 0 0 0 4 129
2022-01-27 0 0 0 5 522
2022-01-28 0 0 0 9 403
2022-01-29 0 0 0 4 410
2022-01-30 0 0 0 5 56
2022-01-31 0 0 0 6 41
Grudzień 2021 1 1 1 19 3951
Listopad 2021 0 0 1 57 2881
Październik 2021 1 1 0 12 2963
2021-10-01 0 0 0 8 81
2021-10-02 0 0 0 3 47
2021-10-03 0 0 0 3 37
2021-10-04 0 0 0 6 39
2021-10-05 0 0 0 5 42
2021-10-06 0 0 0 3 228
2021-10-07 0 0 0 4 125
2021-10-08 0 0 0 3 51
2021-10-09 0 0 0 3 345
2021-10-10 0 0 0 3 64
2021-10-11 0 0 0 6 85
2021-10-12 0 0 0 6 291
2021-10-13 0 0 0 5 152
2021-10-14 0 0 0 5 80
2021-10-15 0 0 0 3 34
2021-10-16 0 0 0 9 93
2021-10-17 0 0 0 5 89
2021-10-18 0 0 0 3 38
2021-10-19 0 0 0 7 62
2021-10-20 0 0 0 9 135
2021-10-21 0 0 0 12 67
2021-10-22 0 0 0 6 116
2021-10-23 0 0 0 6 117
2021-10-24 0 0 0 5 62
2021-10-25 0 0 0 3 31
2021-10-26 0 0 0 11 141
2021-10-27 1 1 0 4 54
2021-10-28 0 0 0 9 71
2021-10-29 0 0 0 9 84
2021-10-30 0 0 0 3 53
2021-10-31 0 0 0 5 49
Wrzesień 2021 3 3 0 17 2067
2021-09-01 0 0 0 3 54
2021-09-02 0 0 0 3 47
2021-09-03 0 0 0 6 54
2021-09-04 0 0 0 5 59
2021-09-05 0 0 0 2 174
2021-09-06 0 0 0 3 50
2021-09-07 0 0 0 3 41
2021-09-08 0 0 0 7 106
2021-09-09 0 0 0 4 63
2021-09-10 0 0 0 4 36
2021-09-11 1 1 0 8 87
2021-09-12 1 1 0 4 62
2021-09-13 0 0 0 4 58
2021-09-14 0 0 0 6 44
2021-09-15 0 0 0 5 81
2021-09-16 0 0 0 3 31
2021-09-17 0 0 0 4 45
2021-09-18 0 0 0 6 55
2021-09-19 0 0 0 3 36
2021-09-20 0 0 0 5 66
2021-09-21 0 0 0 12 87
2021-09-22 0 0 0 17 119
2021-09-23 0 0 0 8 82
2021-09-24 0 0 0 8 63
2021-09-25 0 0 0 7 52
2021-09-26 0 0 0 4 37
2021-09-27 0 0 0 3 50
2021-09-28 0 0 0 8 200
2021-09-29 1 1 0 7 55
2021-09-30 0 0 0 7 73
Sierpień 2021 8 8 0 7 14227
2021-08-01 0 0 0 0 49
2021-08-02 0 0 0 3 125
2021-08-03 0 0 0 3 86
2021-08-04 0 0 0 2 68
2021-08-05 0 0 0 6 137
2021-08-06 0 0 0 6 109
2021-08-07 0 0 0 6 116
2021-08-08 0 0 0 3 144
2021-08-09 0 0 0 3 147
2021-08-10 0 0 0 3 52
2021-08-11 1 1 0 5 114
2021-08-12 0 0 0 2 108
2021-08-13 0 0 0 4 101
2021-08-14 0 0 0 5 59
2021-08-15 0 0 0 1 58
2021-08-16 0 0 0 3 133
2021-08-17 0 0 0 3 334
2021-08-18 0 0 0 4 56
2021-08-19 0 0 0 1 43
2021-08-20 1 1 0 3 48
2021-08-21 0 0 0 0 76
2021-08-22 0 0 0 3 191
2021-08-23 0 0 0 0 25
2021-08-24 0 0 0 2 57
2021-08-25 2 2 0 4 11266
2021-08-26 0 0 0 3 69
2021-08-27 2 2 0 7 163
2021-08-28 1 1 0 4 40
2021-08-29 0 0 0 4 54
2021-08-30 0 0 0 3 125
2021-08-31 1 1 0 4 74
Lipiec 2021 0 0 0 9 3282
Czerwiec 2021 0 0 0 37 3260
2021-06-01 0 0 0 5 80
2021-06-02 0 0 0 4 68
2021-06-03 0 0 0 5 151
2021-06-04 0 0 0 13 118
2021-06-05 0 0 0 7 81
2021-06-06 0 0 0 8 144
2021-06-07 0 0 0 6 127
2021-06-08 0 0 0 5 56
2021-06-09 0 0 0 7 97
2021-06-10 0 0 0 9 113
2021-06-11 0 0 0 30 287
2021-06-12 0 0 0 5 121
2021-06-13 0 0 0 7 103
2021-06-14 0 0 0 8 87
2021-06-15 0 0 0 2 47
2021-06-16 0 0 0 6 137
2021-06-17 0 0 0 3 64
2021-06-18 0 0 0 8 92
2021-06-19 0 0 0 37 186
2021-06-20 0 0 0 9 74
2021-06-21 0 0 0 5 75
2021-06-22 0 0 0 9 82
2021-06-23 0 0 0 16 68
2021-06-24 0 0 0 7 86
2021-06-25 0 0 0 4 78
2021-06-26 0 0 0 5 72
2021-06-27 0 0 0 7 175
2021-06-28 0 0 0 6 186
2021-06-29 0 0 0 8 101
2021-06-30 0 0 0 5 104
Maj 2021 0 0 0 41 5436
2021-05-01 0 0 0 6 1124
2021-05-02 0 0 0 17 745
2021-05-03 0 0 0 6 109
2021-05-04 0 0 0 8 72
2021-05-05 0 0 0 4 74
2021-05-06 0 0 0 4 44
2021-05-07 0 0 0 5 96
2021-05-08 0 0 0 5 155
2021-05-09 0 0 0 8 194
2021-05-10 0 0 0 10 75
2021-05-11 0 0 0 4 78
2021-05-12 0 0 0 10 126
2021-05-13 0 0 0 13 150
2021-05-14 0 0 0 4 82
2021-05-15 0 0 0 10 74
2021-05-16 0 0 0 7 98
2021-05-17 0 0 0 7 186
2021-05-18 0 0 0 6 83
2021-05-19 0 0 0 9 77
2021-05-20 0 0 0 7 133
2021-05-21 0 0 0 4 103
2021-05-22 0 0 0 8 105
2021-05-23 0 0 0 5 87
2021-05-24 0 0 0 7 205
2021-05-25 0 0 0 41 165
2021-05-26 0 0 0 14 133
2021-05-27 0 0 0 9 127
2021-05-28 0 0 0 4 141
2021-05-29 0 0 0 11 394
2021-05-30 0 0 0 6 72
2021-05-31 0 0 0 3 129
Kwiecień 2021 0 0 0 48 6313
2021-04-01 0 0 0 5 226
2021-04-02 0 0 0 48 3148
2021-04-03 0 0 0 7 115
2021-04-04 0 0 0 3 72
2021-04-05 0 0 0 4 73
2021-04-06 0 0 0 4 45
2021-04-07 0 0 0 7 77
2021-04-08 0 0 0 8 102
2021-04-09 0 0 0 11 114
2021-04-10 0 0 0 6 152
2021-04-11 0 0 0 6 220
2021-04-12 0 0 0 11 138
2021-04-13 0 0 0 3 142
2021-04-14 0 0 0 6 82
2021-04-15 0 0 0 21 134
2021-04-16 0 0 0 4 101
2021-04-17 0 0 0 4 137
2021-04-18 0 0 0 10 102
2021-04-19 0 0 0 6 89
2021-04-20 0 0 0 5 168
2021-04-21 0 0 0 3 56
2021-04-22 0 0 0 4 80
2021-04-23 0 0 0 2 41
2021-04-24 0 0 0 0 67
2021-04-25 0 0 0 6 84
2021-04-26 0 0 0 6 56
2021-04-27 0 0 0 8 79
2021-04-28 0 0 0 10 91
2021-04-29 0 0 0 4 102
2021-04-30 0 0 0 5 220
Marzec 2021 0 0 0 49 5864
Luty 2021 1 1 0 19 3017
Styczeń 2021 0 0 0 16 3611
Grudzień 2020 0 0 4 79 4326
2020-12-01 0 0 1 5 84
2020-12-02 0 0 0 3 64
2020-12-03 0 0 0 6 91
2020-12-04 0 0 0 5 98
2020-12-05 0 0 0 15 277
2020-12-06 0 0 0 5 523
2020-12-07 0 0 0 3 80
2020-12-08 0 0 0 8 123
2020-12-09 0 0 0 6 154
2020-12-10 0 0 0 7 97
2020-12-11 0 0 1 5 104
2020-12-12 0 0 0 11 99
2020-12-13 0 0 0 43 227
2020-12-14 0 0 0 5 97
2020-12-15 0 0 1 5 71
2020-12-16 0 0 1 4 170
2020-12-17 0 0 0 5 204
2020-12-18 0 0 0 4 78
2020-12-19 0 0 0 4 84
2020-12-20 0 0 0 12 217
2020-12-21 0 0 0 79 288
2020-12-22 0 0 0 12 106
2020-12-23 0 0 0 4 60
2020-12-24 0 0 0 6 109
2020-12-25 0 0 0 11 122
2020-12-26 0 0 0 11 106
2020-12-27 0 0 0 3 52
2020-12-28 0 0 0 5 79
2020-12-29 0 0 0 53 270
2020-12-30 0 0 0 5 101
2020-12-31 0 0 0 5 91
Listopad 2020 0 0 0 73 12518
2020-11-01 0 0 0 6 122
2020-11-02 0 0 0 6 212
2020-11-03 0 0 0 6 215
2020-11-04 0 0 0 8 248
2020-11-05 0 0 0 8 278
2020-11-06 0 0 0 7 197
2020-11-07 0 0 0 54 438
2020-11-08 0 0 0 6 299
2020-11-09 0 0 0 7 229
2020-11-10 0 0 0 10 153
2020-11-11 0 0 0 8 212
2020-11-12 0 0 0 5 164
2020-11-13 0 0 0 6 3449
2020-11-14 0 0 0 5 211
2020-11-15 0 0 0 8 232
2020-11-16 0 0 0 8 385
2020-11-17 0 0 0 5 186
2020-11-18 0 0 0 14 269
2020-11-19 0 0 0 7 99
2020-11-20 0 0 0 10 710
